
Технические характеристики электродвигателя АИР280S6
Технические характеристики | АИР280S6 |
Потребляемая мощность, киловатт | 75 |
Частота вращения условн/фактич, об/мин | 1000/985 |
Тип | асинхронный |
Фазность | трехфазный |
Кэффициент мощности | 0,86 |
Страна-производитель | Китай, Беларусь, Украина |
Число полюсов | 6 |
Степень защиты | IP 55 |
Максимальный момент силы к минимальному | 2 |
КПД, % | 93,5 |
Эксплуатационные характеристики двигателя | АИР 280 S6 |
Напряжение, Вольт | 380/660 |
Уровень шума, Дб | 85 |
Подшипники (передний/задний) | 6317/6317 |
Номинальный ток, Ампер | 142 |
Климатическое исполнение | У1, У2, У3 |
Количество смазки, % объема камеры | 30-60 |
Отношение пускового тока к номинальному | 6,7 |
Вес, кг | 814 |
Гарантия, мес | 12 |
Режим работы S1 | Продолжительный |
* Менеджер поможет с подбором производителя, соотношения цена/качество двигателя АИР280S6 под Ваш техпроцесс и специфику эксплуатации
Габаритные размеры, чертеж, диаметр вала
Все электродвигатели АИР 280 S6 75 кВт 1000 об/мин производятся по стандартам ГОСТ и «Интерэлектро» с фиксированной привязкой мощности к габаритам. Современные общепромышленные электромоторы АИР 280S6 взаимозаменяемы, имеют одинаковые крепежные размеры, вес, шпонки, расстояния и расположения отверстий. Отличаются устойчивостью к перепадам напряжения, коррозии, межвитковому замыканию и кратковременному повышению нагрузки.
Габаритные и присоединительные размеры электродвигателя АИР280S6 | На чертеже | Значение |
Высота оси вращения | h, мм | 280 |
Длина/ширина/высота | l/d24/h31 | 1025/550/680 |
Диаметр вала | d1, мм | 80 |
Длина вала | l1, мм | 170 |
Ширина шпонки | b1, мм | 22 |
Отступ между лапами и валом | l31, мм | 190 |
Расстояние между крепежами на лапе | l10, мм | 368 |
Расстояние между креплениями лап | b10, мм | 457 |
Диаметр отверстий на лапах | d10, мм | 24 |
Ширина по лапам | d24, мм | 550 |
Внешний диаметр фланца | d25, мм | 660 |
Диаметр замка на фланце | d21, мм | 550 |
Расстояние между креплениями на фланце | d20, мм | 600 |
Гарантия на электродвигатели составляет от 12 месяцев зависимо от производителя. Мы поставляем продукция таких предприятий, как:
ООО «НВП»НКЕМЗ» г.Новая Каховка, Украина
ВЭМЗ концерн «Русэлпром» г.Владимир, Россия
ООО ТД Могилёвский завод «ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ», г.Могилёв, Белоруссия
Электродвигатели АИР из Китая
Отправьте Вашу заявку на почту compressorservise@ukr.net и наш менеджер подберет Вам оборудование оптимально подобрав его под технологические процес Вашего предприятия.
Или позвоните по номеру +380956150419