Технические характеристики электродвигателя АИР 132 М4
Характеристики электродвигателя АИР 132 М4 | Значение | |
Группа значений | Наименование характеристики | |
Выходные параметры | Мощность P, кВт | 11 |
Условная частота вращения поля статора Nн, об/мин | 1500 | |
Фактическая частота вращения вала Nф, об/мин | 1460 | |
Параметры питания | Тип сети питания, частота | Трехфазная, 50Гц |
Напряжение питания UΔ/Y, Вольт | 220/380 либо 380/660 | |
Номинальная сила тока Iн при 220В/380В/660В, Ампер | 39,7/23,2/13,4 | |
Соотношение пускового тока и номинального Iп/Iн | 7,0 | |
Паспортные данные | Принцип действия | Асинхронный/индукционный |
Коэффициент мощности cos φ | 0,84 | |
КПД, % | 88,4 | |
Число полюсов | 4 | |
Масса меди в обмотке, кг (в зависимости от качества/производителя) * | 6,14 — 6,88 * | |
Момент инерции, кг*м2 | 0,0349 | |
Вес, кг (в зависимости от качества/производителя/корпуса) * | 86 — 95 * | |
Эксплуатационные ограничения | Степень защиты от пыли и влаги | IP 54/55 |
Класс изоляции обмотки (нагревостойкость) | F (150 °C) | |
Режим работы S1 | Продолжительный | |
Уровень шума, Дб | 75 | |
Климатическое исполнение и категория размещения | У1, У2, У3, Т2 | |
Крутящий момент | Отношение максимального крутящего момента к минимальному Mmax/Mн | 2,3 |
Крутящий момент максимальный Mmax, Нм | 210 | |
Крутящий момент номинальный Mн, Нм | 72 | |
Отношение пускового крутящего момента к номинальному Mп/Mн | 2,3 | |
Подшипники качения | Подшипник переднего щита, приводной конец вала | 6208 ZZ-C3 |
Подшипник заднего щита | 6208 ZZ-C3 | |
Количество смазки, % объема камеры | 30-60 | |
ГОСТ | Стандартизация по способам монтажа | ГОСТ 2479-79 |
Стандарт привязки мощности к габаритам | ГОСТ 51689-2000 | |
Стандарт номинальных данных и рабочих характеристик | ГОСТ 28173-89 | |
Производители | Страны, выпускающие двигатели АИР габарита 132 мм | Китай, Беларусь |
Габаритные размеры, чертеж, диаметр вала
Все электродвигатели АИР 132 М4 производятся по стандартам ГОСТ и «Интерэлектро» с фиксированной привязкой мощности к габаритам. Современные общепромышленные электромоторы АИР 132M4 взаимозаменяемы, имеют одинаковые крепежные размеры, вес, шпонки, расстояния и расположения отверстий. Отличаются устойчивостью к перепадам напряжения, коррозии, межвитковому замыканию и кратковременному повышению нагрузки.
Габаритные и присоединительные размеры | На чертеже | Значение |
Высота оси вращения | h, мм | 132 |
Длина/ширина/высота | l/d24/h31 | 510/270/345 |
Диаметр вала | d1, мм | 38 |
Длина вала | l1, мм | 80 |
Ширина шпонки | b1, мм | 10 |
Отступ между лапами и валом | l31, мм | 89 |
Расстояние между крепежами на лапе | l10, мм | 178 |
Расстояние между креплениями лап | b10, мм | 216 |
Диаметр отверстий на лапах | d10, мм | 12 |
Ширина по лапам | d24, мм | 270 |
Внешний диаметр фланца | d25, мм | 345 |
Диаметр замка на фланце | d21, мм | 250 |
Расстояние между креплениями на фланце | d20, мм | 300 |
Гарантия на электродвигатели составляет от 12 месяцев зависимо от производителя. Мы поставляем продукция таких предприятий, как:
ООО «НВП»НКЕМЗ» г.Новая Каховка, Украина
ВЭМЗ концерн «Русэлпром» г.Владимир, Россия
ООО ТД Могилёвский завод «ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ», г.Могилёв, Белоруссия
Электродвигатели АИР из Китая
Отправьте Вашу заявку на почту compressorservise@ukr.net и наш менеджер подберет Вам оборудование оптимально подобрав его под технологические процес Вашего предприятия.
Или позвоните по номеру +380956150419